<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobroker-dienste</title>
	<atom:link href="http://www.infobroker-dienste.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infobroker-dienste.de</link>
	<description>information is our mission</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 08:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Markenüberwachung</title>
		<link>http://www.infobroker-dienste.de/2011/10/27/markenuberwachung/</link>
		<comments>http://www.infobroker-dienste.de/2011/10/27/markenuberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-dienste.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uysyloSe86s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-dienste.de/2011/10/27/markenuberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekttagebuch &#8211; das haben wir heute geschafft</title>
		<link>http://www.infobroker-dienste.de/2011/10/27/projekttagebuch-das-haben-wir-heute-geschafft/</link>
		<comments>http://www.infobroker-dienste.de/2011/10/27/projekttagebuch-das-haben-wir-heute-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-dienste.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Sobald neue Funktionen, Inhalte oder Verlinkungen eingebunden worden sind informieren wir unter &#8220;Aktuell&#8221; in kurzer Form. Auf diese Weise haben wir selbst im Blick was geleistet wurde. Das Ziel des heutigen Tages das System aufzusetzen und Inhalte einzubinden die als &#8220;Must Have&#8221; enthalten sein müssen stand im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobald neue Funktionen, Inhalte oder Verlinkungen eingebunden worden sind informieren wir unter &#8220;Aktuell&#8221; in kurzer Form. Auf diese Weise haben wir selbst im Blick was geleistet wurde. Das Ziel des heutigen Tages das System aufzusetzen und Inhalte einzubinden die als &#8220;Must Have&#8221; enthalten sein müssen stand im Vordergrund.</p>
<p>Hier die geleisteten Arbeitsschritte:</p>

<ul class="list-2">
<li>Aufsetzen des WordPress Systems und Datenbank</li>
<li>Einbinden des Themes</li>
<li>Gestaltung des Logos und Online-Einbindung</li>
<li>Impressum Seite</li>
<li>Startseiten Gallery mit 3 Einstiegsbildern</li>
<li>Info-Text unter der Start-Gallery mit Button</li>
<li>Fusszeile mit ersten Links</li>
<li>Fusszeile mit Kontakt-Info</li>
<li>Aktuell Seite mit Verweis auf die Blog-Funktion</li>
<li>Erste Inhalte in die Sidebar &#8220;Aktuell&#8221; und &#8220;Info-Seiten</li>
<li>Hintergrund-Arbeit: Kategorien für Aktuell-Beiträge</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-dienste.de/2011/10/27/projekttagebuch-das-haben-wir-heute-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start des Projekts &#8211; infobroker.de Relaunch 2012</title>
		<link>http://www.infobroker-dienste.de/2011/10/27/start-des-projekts-infobroker-de-relaunch-2012/</link>
		<comments>http://www.infobroker-dienste.de/2011/10/27/start-des-projekts-infobroker-de-relaunch-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infobroker-dienste.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ein Titel musste schnell noch her. Der gewälte Projekttitel &#8220;infobroker.de Relaunch 2012&#8243; gibt uns im schlimmsten Fall genügend Zeit das Projekt in entsprechender Zeit fertigstellen zu können. Richtig: Spätestens 2012 wollen wir das infobroker.de Layout und Informationsinhalte modernisieren und dem Stand der Technik anpassen. Der für viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Titel musste schnell noch her. Der gewälte Projekttitel &#8220;infobroker.de Relaunch 2012&#8243; gibt uns im schlimmsten Fall genügend Zeit das Projekt in entsprechender Zeit fertigstellen zu können.</p>
<p>Richtig: Spätestens 2012 wollen wir das infobroker.de Layout und Informationsinhalte modernisieren und dem Stand der Technik anpassen. Der für viele Kunden präsente Dienst mit weit über 3.000 Festpreisdiensten bleibt dabei erhalten. Dieser rutscht nur ein Stück nach hinten und bleibt in der gesamten Funktionalität erhalten.</p>
<p>Ändern wird sich die Startseite und Informationen rund um die einzelnen Recherchedienste und Segmente ausserhalb der Bestellung. Gerade interessierte Besucher von infobroker.de werden sich über die neuen Inhalte und das Design schneller und einfacher informieren können.</p>
<blockquote><p>infobroker.de Relaunch 2012 &#8211; step by step dabei sein</p></blockquote>
<p>Eine Umstellung eines Informationsdienstes mit <strong>weit über 3.000 Festpreisdiensten</strong> und innerhalb <strong>von Google erfassten 107.000 Dokumenten</strong> ist nicht einmal so eben möglich. Wir haben uns für eine Umstellung über ein parallel aufgebautes System entschlossen, dass über die Domain infobroker-dienste.de arbeitet. Auf diese Weise können Sie werter Besucher den Umbau live erleben.</p>
<p>Sobald wir die Seiten auf infobroker-dienste.de an die Bedürfnisse angepasst haben, geht es an den eigentlichen Kern. Hier werden dann die Inhalte auf infobroker.de geschaltet, welches innerhalb eies  kurzen Zeitfensters möglich sein wird.</p>
<blockquote><p>Fortlaufend online und nicht davon betroffen: Das infobroker.de Auftragssystem</p></blockquote>
<p>Am infobroker.de Service- und Auftragssystem werden keinerlei Änderungen vorgenommen die das System beieinträchtigen. Hier ist das Bestellen, abrufen des Auftragsstatus und weitere Funktionen jederzeit möglich. </p>
<p>Über das Newssystem (Blog) halten wir Sie über alle Änderungen auf dem Laufenden. Sie können diese Änderungen selbstverständlich selbst sehen und sich durch das Angebot klicken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infobroker-dienste.de/2011/10/27/start-des-projekts-infobroker-de-relaunch-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
